Em Chapadão do Sul, a Prefeitura divulgou a lista dos ganhadores do sorteio de prêmios do IPTU 2025, com valores que ultrapassam R$ 160 mil. A relação completa dos vencedores foi publicada no Diário Oficial, e os prêmios variam de R$ 2.000,00 a R$ 11.000,00. O sorteio foi realizado entre aqueles que regularizaram a situação do imposto, visando incentivar a adimplência fiscal.
Os premiados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento para retirar os prêmios. Para tanto, é necessário apresentar o documento pessoal, comprovante de endereço e dados bancários. Caso o prêmio seja retirado por outra pessoa que não o contribuinte, será exigido o carnê original do IPTU 2025 do imóvel correspondente ao cupom sorteado, conforme as normas estabelecidas.
A lista de ganhadores inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas, refletindo o alcance do sorteio entre diferentes contribuintes do município. Além do prêmio em dinheiro, a ação reforça a importância da contribuição dos cidadãos para o financiamento de melhorias na cidade.
Com a conclusão do sorteio, a Prefeitura também reforçou que o prazo para a retirada dos prêmios é de 30 dias, e que a transparência na divulgação dos ganhadores é parte do compromisso da administração municipal com os cidadãos.
Veja abaixo a lista completa:
| Nº | Valor (R$) | Nome do Ganhador |
| 1 | 11.000,00 | LAISLA FERNANDA SILVA MOURA FERRO |
| 2 | 9.000,00 | DENISE BOTEGA |
| 3 | 7.000,00 | LARISSA AYUMI KOSHINO |
| 4 | 5.000,00 | ERNESTO CESAR DE OLIVEIRA |
| 5 | 3.000,00 | ALEXANDRE LEMES DE MOURA |
| 6 | 2.500,00 | PAULO HENRIQUE LOPES NECHAR |
| 7 | 2.500,00 | CLAUDIOMAR BOCALON EPP |
| 8 | 2.500,00 | MARCIO VERONESI |
| 9 | 2.500,00 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| 10 | 2.500,00 | JULINE C. MARTINS E CIA LTDA |
| 11 | 2.500,00 | EMANUEL LEITE FALKINE VILLAS BOAS |
| 12 | 2.500,00 | JULINE CARLOS MARTINS |
| 13 | 2.500,00 | PRACTICA PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
| 14 | 2.500,00 | CARLOS EDUARDO MOREIRA DA ROCHA |
| 15 | 2.500,00 | LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO |
| 16 | 2.500,00 | VINICIUS PETERLINI PAVOSKI |
| 17 | 2.500,00 | MARIA JOSE PENA |
| 18 | 2.500,00 | CLEITON FERREIRA LOPES |
| 19 | 2.500,00 | SANDRO RODRIGUES LANUTTI VILLA NOVA |
| 20 | 2.500,00 | ARMANDO REMBOSKI |
| 21 | 2.000,00 | ZELIA MARIA |
| 22 | 2.000,00 | ELAINE CRISTINA ZANGEROLAMI |
| 23 | 2.000,00 | CHAPNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA |
| 24 | 2.000,00 | ERICK CHEMILOWSKI OLIVEIRA |
| 25 | 2.000,00 | CELIA REGINA MACHADO THEODORO |
| 26 | 2.000,00 | VANIA JUCELIA GRUDKA |
| 27 | 2.000,00 | WANDER MARQUES VIEGAS |
| 28 | 2.000,00 | ARNO PREHL – ME |
| 29 | 2.000,00 | JOCIANE SEMIONI |
| 30 | 2.000,00 | MARLI FELIX PESSOA |
| 31 | 2.000,00 | ILDA FERREIRA SANTOS |
| 32 | 2.000,00 | MILA AMANDA EL HAGE DO NASCIMENTO |
| 33 | 2.000,00 | VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 34 | 2.000,00 | ALFREDO RICIERI DIAS |
| 35 | 2.000,00 | DECIO TORTELLI |
| 36 | 2.000,00 | SHERITHON MARTINS DE PAULA |
| 37 | 2.000,00 | PEDRO IVO SERRANO PINHEIRO |
| 38 | 2.000,00 | JOAO BATISTA GOMES |
| 39 | 2.000,00 | SEBASTIANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA |
| 40 | 2.000,00 | ALIBERTI E QUESSADA PARTICIPAÇÕES E AGRPECUARIA |
| 41 | 2.000,00 | CAIO MARTINS ANDRE |
| 42 | 2.000,00 | CLEONICE SCHLICK |
| 43 | 2.000,00 | SERGIO YUTAKA OBARA |
| 44 | 2.000,00 | CARLOS FERREIRA REIS |
| 45 | 2.000,00 | TCHARLA VANESSA STEIN |
| 46 | 2.000,00 | MIGUEL LAURENÇO DA SILVA |
| 47 | 2.000,00 | RUBIA CRISTINE SCORSATTO BATISTA |
| 48 | 2.000,00 | BRUNO RAFAEL PEGORARO SCORSATTO |
| 49 | 2.000,00 | EDUILIO BARALDI |
| 50 | 2.000,00 | IVANE MIRIAM CHIOT BORTOLOTTI |
| 51 | 2.000,00 | GILBERTO ANTONIO GUERREIRO |
| 52 | 2.000,00 | PAULO KEIJI MATSUMOTO |
| 53 | 2.000,00 | MILTON SCHRODER HOMMERDING |
| 54 | 2.000,00 | ALEXANDRE GONÇALVES CASSIANO |
| 55 | 2.000,00 | ORDELINO DE PAULA MENEZ |
| 56 | 2.000,00 | GENIVAL TENORIO DA SILVA |
| 57 | 2.000,00 | ADRIEL ANDRADE SOARES |
| 58 | 2.000,00 | NATANAEL PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 59 | 2.000,00 | BELCHIOR SIPPERT |
| 60 | 2.000,00 | FABIO THOMAS MUNIZ |
| 61 | 2.000,00 | ANDRE XAVIER MACHADO |
| 62 | 2.000,00 | RAIMUNDO NEPOMUCENO SAMPAIO |
| 63 | 2.000,00 | GILDEMAR FREITAS MENDES |
| 64 | 2.000,00 | LORIDANI MARTINS |
| 65 | 2.000,00 | LUIS ANTONIO PEDROSO |

























































